Kawasanindustri.net – Daftar Nama Lokasi 108 Kawasan Industri di Indonsia – Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, di Indoesia yang terdiri dari banyak pulau ini terdapat berapa kawasan Industri? Dari sumber data terpercaya, tercatat ada 108 kawasan industri di Indonesia yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dimanakah itu?
Kawasan industri atau biasa juga dikenal sebagai sebuah kawasan perdagangan adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Sebuah kawasan industri dapat disebut sebagai versi lebih berat dari sebuah kawasan bisnis atau kawasan perkantoran, yang lebih banyak diisi oleh perkantoran dan industri ringan.
Lokasi kawasan industri biasanya berada di tepi ataupun di luar kawasan permukiman dari sebuah kota, dan biasanya didukung dengan akses transportasi yang baik, seperti jalan dan rel. Kawasan industri biasanya terletak dekat dengan fasilitas transportasi, terutama di kawasan tempat bertemunya jalan tol, stasiun, bandar udara, dan pelabuhan.
Berikut daftar Nama 108 Kawasan Industri, beserta lokasinya yang ada di Indonsia.
NO | NAMA KAWASAN INDUSTRI | LOKASI | LUAS |
---|---|---|---|
1 | Kawasan Industri Wiraraja | Batam, Kepulauan Riau | 78,00 Ha |
Pengelola: PT Wiraraja Indonesia | |||
2 | Bintan Inti Industrial Estate | Kab. Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
Pengelola: PT. Bintan Inti Industrial Estate | |||
3 | Batamindo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 320,00 Ha |
Pengelola: PT Batamindo Investment Cakrawala | |||
4 | Panbil Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 170,00 Ha |
Pengelola: PT. Nusatama Properta Panbil | |||
5 | Bintang Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 70,00 Ha |
Pengelola: PT. Bintang Propertindo | |||
6 | Latrade Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 60,00 Ha |
Pengelola: PT. Latrade Batam Indonesia | |||
7 | Puri Industrial Park 2000 | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
Pengelola: PT. Teluk Pantaran Indah | |||
8 | Tunas Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 63,89 Ha |
Pengelola: PT. Tritunas Bangun Perkasa | |||
9 | Union Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,50 Ha |
Pengelola: PT. Union Batam Abadi | |||
10 | Kabil Integrated Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 539,00 Ha |
Pengelola: PT. Kabil Indonusa Estate | |||
11 | West Point Batam Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 240,00 Ha |
Pengelola: PT. Batam Sentralindo | |||
12 | Executive Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | |||
13 | Executive Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 30,90 Ha |
Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | |||
14 | Sarana Industrial Point | Kota Batam, Kepulauan Riau | 12,00 Ha |
Pengelola: PT. Pertama Sarana Unggulan | |||
15 | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
Pengelola: PT Sekupang Makmur Abadi | |||
16 | Cammo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 152,00 Ha |
Pengelola: PT. Aaman Properti | |||
17 | Citra Buana Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | |||
18 | Citra Buana Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
Pengelola: PT. Citra Buana Batam Industri | |||
19 | Citra Buana Industrial Park III | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,00 Ha |
Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | |||
20 | Hijrah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 7,00 Ha |
Pengelola: PT Hijrah Karya Mandiri | |||
21 | Indah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 16,00 Ha |
Pengelola: | |||
22 | Kara Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 13,00 Ha |
Pengelola: PT Kara Primanusa | |||
23 | Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 23,00 Ha |
Pengelola: PT. Malindo Cipta Perkasa | |||
24 | Mega Cipta Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 5,00 Ha |
Pengelola: PT. Mega Cipta Adi Persada | |||
25 | Taiwan International Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 54,00 Ha |
Pengelola: PT. Sigma United Internasional | |||
26 | Bintang Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,00 Ha |
Pengelola: PT. Bintang Propertindo | |||
27 | Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | 500,00 Ha |
Pengelola: PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | |||
28 | Kawasan Berikat Nusantara | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | 594,70 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Berikat Nusantara | |||
29 | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 205,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | |||
30 | Bekasi International Industrial Estate | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
Pengelola: PT. Hyundai Inti Development | |||
31 | MM2100 Industrial Town BFIE | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
Pengelola: PT. Bekasi Fajar Industrial Estate | |||
32 | MM2100 Industrial Town MMID | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 805,00 Ha |
Pengelola: PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | |||
33 | Kawasan Industri Jababeka | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 2.267,00 Ha |
Pengelola: PT. Jababeka Infrastruktur | |||
34 | East Jakarta Industrial Park | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
Pengelola: PT. East Jakarta Industrial Park | |||
35 | Greenland International Industrial Center (GIIC) | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.000,00 Ha |
Pengelola: PT. Puradelta Lestari, Tbk | |||
36 | Kawasan Industri Lippo Cikarang | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.645,00 Ha |
Pengelola: PT. Lippo Cikarang Tbk | |||
37 | Cibinong Center Industrial Estate | Kab. Bogor, Jawa Barat | 102,69 Ha |
Pengelola: PT. Cibinong Center Industrial Estate | |||
38 | Kawasan Industri Sentul | Kab. Bogor, Jawa Barat | 120,00 Ha |
Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | |||
39 | Kawasan Industri Indotaisei | Kab. Karawang, Jawa Barat | 700,00 Ha |
Pengelola: PT. Indotaisei Indah Development | |||
40 | Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kab. Karawang, Jawa Barat | 110,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | |||
41 | Kawasan Industri Mitrakarawang | Kab. Karawang, Jawa Barat | 500,00 Ha |
Pengelola: PT. Mitra Karawang Jaya | |||
42 | Karawang International Industrial City | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.347,00 Ha |
Pengelola: PT. Maligi Permata Industrial Estate | |||
43 | Suryacipta City Of Industry | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.400,00 Ha |
Pengelola: PT. Suryacipta Swadaya | |||
44 | Mandalapratama Permai Industrial Estate | Kab. Karawang, Jawa Barat | 237,50 Ha |
Pengelola: PT. Mandalapratama Permai | |||
45 | Podomoro Industrial Park | Kab. Karawang, Jawa Barat | 542,00 Ha |
Pengelola: PT. Alam Makmur Indah | |||
46 | Kawasan Industri Artha Industrial Hill | Kab. Karawang, Jawa Barat | 390,00 Ha |
Pengelola: PT. Bumi Anugerah Makmur | |||
47 | Kawasan Industri GT Tech Park | Kab. Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
Pengelola: PT. Bintang Puspita Dwikarya | |||
48 | Karawang New Industry City | Kab. Karawang, Jawa Barat | 205,00 Ha |
Pengelola: PT. CFLD Karawang New Industry City Development | |||
49 | Kawasan Industri Pertiwi Lestari | Kab. Karawang, Jawa Barat | 791,28 Ha |
Pengelola: PT. Pertiwi Lestari | |||
50 | Kota Bukit Indah Industrial City | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 1.426,00 Ha |
Pengelola: PT. Besland Pertiwi | |||
51 | Kawasan Industri Lion | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 50,00 Ha |
Pengelola: PT. Singa Purwakarta Jaya | |||
52 | Kawasan Industri Bumi Aman Sejahtera | Kab. Subang, Jawa Barat | 154,50 Ha |
Pengelola: PT. Bumi Aman Sejahtera | |||
53 | Kawasan Industri Surya Siti Indotama | Kab. Subang, Jawa Barat | 94,30 Ha |
Pengelola: PT. Surya Siti Indotama | |||
54 | Kawasan Industri Aneka Bumi Cipta | Kab. Subang, Jawa Barat | 108,70 Ha |
Pengelola: PT. Aneka Bumi Cipta | |||
55 | Kawasan Industri Jasa Semesta Utama | Kab. Subang, Jawa Barat | 156,70 Ha |
Pengelola: PT. Jasa Semesta Utama | |||
56 | Kawasan Industri Rancaekek | Kab. Sumedang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | |||
57 | Kawasan Industri Gobel | Kota Bekasi, Jawa Barat | 54,00 Ha |
Pengelola: PT. Gobel Dharma Nusantara | |||
58 | Kawasan Industri Marunda Center | Kota Bekasi, Jawa Barat | 600,00 Ha |
Pengelola: PT. Tegar Primajaya | |||
59 | Kawasan Industri Cilacap | Kab. Cilacap, Jawa Tengah | 130,00 Ha |
Pengelola: PD Kawasan Industri Cilacap | |||
60 | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung | Kab. Demak, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
Pengelola: PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | |||
61 | Kawasan Industri Kendal | Kab. Kendal, Jawa Tengah | 994,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Kendal | |||
62 | Kawasan Industri Wijayakusuma | Kota Semarang, Jawa Tengah | 250,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | |||
63 | Tanjung Emas Export Processing Zone | Kota Semarang, Jawa Tengah | 101,00 Ha |
Pengelola: PT. Lamicitra Nusantara Tbk | |||
64 | BSB Industrial Park | Kota Semarang, Jawa Tengah | 112,00 Ha |
Pengelola: PT. Karyadeka Alam Lestari | |||
65 | Kawasan Industri Terboyo Semarang | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
Pengelola: PT. Merdeka Wirastama | |||
66 | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park | Kab. Bantul, DI Yogyakarta | 335,00 Ha |
Pengelola: PT. Yogyakarta Isti Parama | |||
67 | Kawasan Industri Gresik | Kab. Gresik, Jawa Timur | 140,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Gresik | |||
68 | Maspion Industrial Estate | Kab. Gresik, Jawa Timur | 1.143,00 Ha |
Pengelola: PT. Maspion Industrial Estate | |||
69 | Java Integrated Industrial and Port Estate | Kab. Gresik, Jawa Timur | 2.961,00 Ha |
Pengelola: PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | |||
70 | Ngoro Industrial Park | Kab. Mojokerto, Jawa Timur | 550,00 Ha |
Pengelola: PT Intiland Sejahtera | |||
71 | Pasuruan Industrial Estate Rembang | Kab. Pasuruan, Jawa Timur | 563,00 Ha |
Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | |||
72 | Sidoarjo Industrial Estate Berbek | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate | |||
73 | Kawasan Industri SiRIE | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 105,00 Ha |
Pengelola: PT Bhumi Kencana Sejahtera | |||
74 | Kawasan Industri Tuban | Kab. Tuban, Jawa Timur | 227,00 Ha |
Pengelola: PT Kawasan Industri Gresik | |||
75 | Kawasan Industri Safe N Lock | Kota Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
Pengelola: PT. Makmur Berkah Ananda | |||
76 | Surabaya Industrial Estate Rungkut | Kota Surabaya, Jawa Timur | 332,00 Ha |
Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | |||
77 | Kawasan Industri Nikomas Gemilang | Kab. Serang, Banten | 200,00 Ha |
Pengelola: PT. Nikomas Gemilang | |||
78 | Modern Cikande Industrial Estate | Kab. Serang, Banten | 3.175,00 Ha |
Pengelola: PT Modern Industrial Estate | |||
79 | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande | Kab. Serang, Banten | 662,00 Ha |
Pengelola: PT. Mustika Lodan | |||
80 | Millenium Industrial Estate | Kab. Tangerang, Banten | 1.800,00 Ha |
Pengelola: PT Bumi Citra Permai | |||
81 | Kawasan Industri Pasar Kemis | Kab. Tangerang, Banten | 73,54 Ha |
Pengelola: PT Putera Daya Perkasa | |||
82 | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Kab. Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
Pengelola: PT Mitratangerang Bhumimas | |||
83 | Kawasan Industri Purati Kencana Alam | Kab. Tangerang, Banten | 70,00 Ha |
Pengelola: PT. Purati Kencana Alam | |||
84 | Griya Idola Industrial Park | Kab. Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
Pengelola: PT. Jabar Utama Wood Industry | |||
85 | Kawasan Industri Sumber Rezeki | Kab. Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
Pengelola: PT. Irama Gemilang Lestari | |||
86 | Kawasan Industri Panca Puri | Kota Cilegon, Banten | 100,00 Ha |
Pengelola: PT. Pancapuri | |||
87 | Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cliegon, Banten | 1.030,00 Ha |
Pengelola: PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | |||
88 | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD | Kota Tangerang Selatan, Banten | 200,00 Ha |
Pengelola: PT Bumi Serpong Damai | |||
89 | Medanstar Industrial Estate | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 105,00 Ha |
Pengelola: PT. Tamoratama Prakarsa | |||
90 | Kawasan Industri Medan | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 960,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Medan (Persero) | |||
91 | Kawasan Industri Sei Mangkei | Kab. Simalungun, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
Pengelola: PT. KINRA | |||
92 | Ketapang Ecology and Agriculture Forestery Industrial Park | Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | 97,80 Ha |
Pengelola: PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestery | |||
93 | Kawasan Industri Batu Licin (Aditya Prima Perkasa) | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha |
Pengelola: PT. Aditya Prima Perkasa | |||
94 | Kawasan Industri Batu Licin (Bumi Cipta Khatulistiwa) | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 361,94 Ha |
Pengelola: PT. Bumi Cipta Khatulistiwa | |||
95 | Kawasan Industri Batu Licin (Tumbuh Sejahtera Bersama) | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 362,56 Ha |
Pengelola: PT. Tumbuh Sejahtera Bersama | |||
96 | Kawasan Industri Batu Licin (Wana Cipta Sejahtera) | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 366,59 Ha |
Pengelola: PT. Wana Cipta Sejahtera | |||
97 | Kawasan Industri Kariangau | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 300,00 Ha |
Pengelola: Perusda Melati Bhakti Satya | |||
98 | Kaltim Industrial Estate | Kota Bontang, Kalimantan Timur | 346,00 Ha |
Pengelola: PT. Kaltim Industrial Estate | |||
99 | Kawasan Industri Morowali | Kab. Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
Pengelola: PT Indonesia Morowali Industrial Park | |||
100 | Kawasan Industri Palu | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
Pengelola: PT Bangun Palu Sulteng | |||
101 | Kawasan Industri Batu Licin (Selaras Cipta Lestari) | Kab. Tanah Bumbu, Sulawesi Selatan | 331,48 Ha |
Pengelola: PT. Selaras Cipta Lestari | |||
102 | Kawasan Industri Makasar | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 332,00 Ha |
Pengelola: PT. KIMA | |||
103 | Padang Industrial Park | Kota Padang, Sumatera Barat | 616,00 Ha |
Pengelola: PT. Padang Industrial Park | |||
104 | Kawasan industri Tanjung Buton | Kab. Siak, Riau | 600,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | |||
105 | Kawasan Industri Dumai | Kota Dumai, Riau | 1.731,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Dumai | |||
106 | Kawasan Industri Tenayan | Kota Pekan Baru, Riau | 256,00 Ha |
Pengelola: PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | |||
107 | Kawasan Industri Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung | 126,00 Ha |
Pengelola: PT. Kawasan Industri Lampung | |||
108 | Kawasan Industri Sadai | Kab.Bangka selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
Pengelola: PT. Resin Bangka Abadi |
Daftar kawasan industri beserta nama perusahaan:
1.Daftar nama perusahaan di kawasan Industri Jababeka
2.Daftar nam perusahaan di kawasan industri GIIC
3.Daftar nama perusahaan di kawasan industri KIIC
4.Daftar perusahaan di kawasan industri MM2100
5.Daftar perusahaan di kawasan industri Purwakarta