Daftar Lengkap Perusahaan Kawasan Industri Delta Silicon dan Negara Asalnya – Kawasan Industri Delta Silicon merupakan salah satu kawasan industri yang berlokasi di koridor timur Jakarta. Letaknya sangat strategis untuk kebutuhan bisnis dan usaha anda. Lippo Cikarang memimpin untuk kawasan industri dengan memegang 30% pangsa pasar untuk kategori land.
Puluhan perusahaan telah berdiri di kawasan ini, total ada 74 perusahaan yang terdaftar di kawasan ini.
Kawasan ini begitu populer karena memiliki beberapa kelabihan:
1. Lokasi strategis di timur Jakarta dengan beberapa fasilitas transportasi seperti bus dan kereta yang memudahkan anda dengan menghubungkan beberapa titik lokasi.
2. Hanya berjarak kurang lebih 40 Km dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjuk Priok.
3. Dapat diakses langsung dari pintu toll Jakarta-Cikampek Km. 31
4. Kota yang maju dan menjadi pusat ekonomi (lebih dari 16.661 rumah, 856 ruko, 450 usaha dagang, 45.000 penduduk, 1.200 pabrik sebagai tenant yang puas dengan Lippo Cikarang.
Mampu menciptakan 80.000 peluang kerja dengan lebih dari 350.000 tenaga kerja yang terintegrasi dengan fasilitas dormitory.
Berikut di bawah ini Daftar alamat Perusahaan di Kawasan Industri Delta Silicon, Perusahaan tersebut terdiri dari jenis usaha Export dan Import, Paper Product, Industri komponen kendaraan bermotor roda empat dan lebih, pembuatan mould, bahan kimia, furniture, komponen elektronik., olahan kayu dan banyak lagi.
No. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | ASAL NEGARA |
---|---|---|---|
1 | PT. ADEHA METALINDO | Jl. Angsana Raya Blok A6 – 05 Delta Silicon, Cikarang – Bekasi | |
2 | PT. ADINATA PANCY LESTARI | Jl. Angsana I Blok A5 – .6 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Swasta |
3 | PT. ALL TRY INDUSTRIAL | KI. Delta Silicon Blok L3 No. 5, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
4 | PT. ASIA HODA INDONESIA | Jl. Angsana I Blok A5 -.7 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwam |
5 | PT. ASTER PERSISI KARYA IND. / Capcon | Jl. Meranti II Blok L5 – 5 / D. Silicon, Cikarang Selatan | Taiwan |
6 | PT. AUTOTECH PERKASA MANDIRI | Jl. Kruing 2 / KI. Delta Silicon I No. 8, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
7 | PT. BACKRIE MOTOR | Jl. Meranti I Blok L1-10 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Swasta |
8 | PT. BARIA TRADINCO | Jl. Angsana I Blok A5 – 5 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | |
9 | PT. BUSANA PRIMA GLOBAL | Jl, Meranti II Blok L3 – 3A-B D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Korea Selatan |
10 | PT. CABLE TECH | Jl. Meranti Blok L2 – 03 / Delta Silicon I, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
11 | PT. CAHAYA MURNI KASINDO | KI. Delta Silicon Jl. Akasia I Block AE No. 30 Cikarang Selatan – Bekasi | PMDN |
12 | PT. CENTRAL PAINT INDONESIA | Jl. Meranti I Blok C1 – 6 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
13 | PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG | Jl. Akasia II Blok AE No. 25 D. Silicon, Lippo Cikarang – Bekasi | Nasional |
14 | PT. CHO LONG MOTOR PARTS INDONESIA | Jl. Meranti I Blok L2 No. 5 & 6 / D. Silicon I, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
15 | PT. CITRA INTERLINDO | Jl. Angsana I Blok A1-3 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
16 | PT. COLORABBIA INDONESIA | Jl. Kruing II Blok L9 – 03 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Beksi | Spanyol |
17 | PT. COLOROBBIA INDONESIA | Jl. Kruing II Blok L9 -. 03 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Spanyol |
18 | PT. CRANE INDONESIA | Jl. Angsana II Blok AE – 49 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Australia |
19 | PT. CYPRESS PLASTIC INDUSTRY | Jl. Gaharu Blok F5 No. 1/D. Silicon II, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
20 | PT. D & D PACKING INDONESIA | Jl. Angsana Raya Blok A2 – 6 / D. Silicon, Cikarang Lemahabang | Singapura / USA |
21 | PT. DANONE DAIRY INDONESIA | Jl. Kranji Blok F5 – A2 / D. Silicon II, Cikarang Pusat – Bekasi | Perancis |
22 | PT. DETPAK INDONESIA | JL. Angsana Raya Blok A2-2/ D. Silico, Cikarang Selatan – Bekasi | Australia |
23 | PT. DUTA LASERINDO METAL | Jl. Meranti 2 No. 16 D. Silicon Cikarang | Jerman |
24 | PT. EASY LAS ELECTRONICS | Jl. Meranti III Blok L8 No. 4A / D. Silicon I, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
25 | PT. EXPOSINDO PRIMANUSA PT | J. Angsana III Blok AE – 40,41 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
26 | PT. FORMOSTAR ELECTRONICS PT. | Jl. Meranti II Blok L3 No. 5 Delta Silicon Cikarang – Bekasi | Taiwan |
27 | PT. FOSROC DIO PT OSECO IND | Jl. Akasia II Blok A8 – 1 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Inggeris |
28 | PT. FURURINDO REKSANUSANTARA | Jl. Kamper No. 7, Lippo Cikarang – Bekasi | |
29 | PT. GANSA FURINDO | Jl. Akasia II Blok A9 – 1,2 / D. Silicon / Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
30 | PT. GRACIOUS ADI CIPTA | Jl. Palem I Blok DS – 5A / B. Techno, Cikarang Selatan – Bekasi | SN |
31 | PT. GRAND DINAMIKA | Jl. Akasia I Blok A1 No. 5 Lemahabang | Amerika |
32 | PT. GSK INDUSTRIAL | KI. D. Silicon Blok L3 No. 6 Cikarang | |
33 | PT. HANWA KIMIA INDONESIA | Jl. Angsana I Blok A1 – 2 / Delta Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Jepang |
34 | PT. HIT ELECTRONIC INDONESIA | Jl. Kruing II Blok L9 – 9,10 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Korea |
35 | PT. HITACHI CHEMICAL.EL.PROD.IND | Jl. Palem II Blok DS – 12 / B. Techno, Cikarang Selatan – Bekasi | Singapura & Jepang |
36 | PT. HI-TECH INK INDONESIA | Jl. Angsana II Blok A8 – 2 / D. SIlicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Jepang |
37 | PT. ICHANG HYDRAULIC HARDWARE IND . | Jl, Angsana I Blok A5 – 1 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
38 | PT. INDO CREATIVE MEBEL | Jl. Kruing III Blok L8 – 5B, C / D. Silicon / Cikarang Selatan – Bekasi | Singapura |
39 | PT. INDONESIA NISSIN KHOKI | Delta Silicon Jl.Meranti 3 L8-6A Cikarang Selatan | Jepang |
40 | PT. INTERNATIONAL OPTIK | Jl. Meranti Iblok L1 – 5 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | SN |
41 | PT. INTISURYA MEGANUSA | Jl. Angsana III Blok AE – 42,43 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | SN |
42 | PT. ISOGAI INDONESIA | Jl. Kruing II Blok L7 – 8,9 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Jepang |
43 | PT. ISTI KARYA ESTU | Jl. Angsana Raya Blok A5 No. 1A, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
44 | PT. JAYA PANDU NUSANTARA | KI. Delta Sulicon Blok AE No. A2 – A3, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
45 | PT. JINDO INDUSTRY | KI. Delta Silicon Jl. Akasia II Blok A7-3 Cikarang Selatan – Bekasi | taiwan |
46 | PT. KING HWA SIN INDUSTRIAL PT. | Jl. Kruing II Blok L7 – 6, 10, / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Korea |
47 | PT. KIONG MAS PT. | Jl. Palem Utama No. 21 Ds. Cibatu Lemahabang – Bekasi | |
48 | PT. KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA | Jl. Krantji Blok F3 No. 5, Delta Silicon II, Cikarang Selatan – Bekasi | RRC |
49 | PT. KWANG HWA SHING INDUSTRIAL | KI. Delta Silicon Blok L7 No. 6 – 10, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
50 | PT. KYMCO LIPPO MOTOR | Jl. Angsana Blok L6 – 1 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
51 | PT. LASINDO METAL NUSASEJATI PT. | Jl. Meranti III Blok L8 – 9A / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
52 | PT. MAJU BHAKTI PRASINDO PT. | Jl. Jati V Blok J4 No. 2, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
53 | PT. MERDI MAHAYANA PT | Jl. Angsana I Blok A1-2 / D. Silicon, Cikarang Selatan | SN |
54 | PT. MUGI LABORATORIES | Jl. Akasia II Blok AE – 1,2 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | SN |
55 | PT. MULTI FILING MITRA IND. | Jl. Akasia II Blok A7- 4A / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
56 | PT. NAILEE MACHINERY INDONESIA | Jl. Meranti II Blok L3 – 02D, Cikarang Selatan – Bekasi | |
57 | PT. NARA SUMMIT INDUSTRY | Jl. Meranti III Blok L10 – 2 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Korea Selatan |
58 | PT. NESINAK INDUSTRIES | Jl. Angsana III Blok A3 – 8 Cikarang Selatan – Bekasi | Jepang |
59 | PT. NURITECH ELECTRONICS INDONESIA | Jl. Karet II/ KI. Delta Silicon II Blok H2 No. 12, Cikarang Selatan – Bekasi | Korea |
60 | PT. OKS INDONESIA | Jl. Kruing 2 no. 3 / Delta Silicon. Cikarang Selatan – Bekasi | Jepang |
61 | PT. ORI POLITEC COMPOSITES | Jl. Akasia II Blok A9-3 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Singapura |
62 | PT. PACIFIC CABLE INDONESIA | Jl. Kruing II Blok L8 – 1 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | |
63 | PT. PANELINDO MAKMUR SENTOSA | Jl. Akasia II Blok A5 – 10 / D. Slicon, Cikarang Selatan – Bekasi | PMDN |
64 | PT. PERCETAKAN INDO NASIONAL (Wahyu) | Jl. Angsana Raya Blok L2 -. 1, 17 / D. Silicon, Cikarang Bekasi | PMDN |
65 | PT. PINI JAYA INDUSTRI | Jl. Palem Blok DS – 3B / B. Techno, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
66 | PT. PREMIER INDUSTRY | KI. D. Silicon Blok L7 – 15 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | |
67 | PT. PROMETAL PERKASA INDONESIA | Jl. Angsana I Blok A 1-2 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
68 | PT. PURI INDRA BAYU | Jl. Akasia III Blok A4 / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | SN |
69 | PT. SAKURA GARMENT CORP. | Jl. Palem Raya Blok B1 No. 25 Tambun | Jepang |
70 | PT. SAN CHING INDONESIA | Jl. Kruing II / KI. D. Silicon I Blok L7 – 02, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
71 | PT. SAN TSEN DAI | Jl. Meranti I Blok L2 No. 3 D. Silicon, Lippo Cikarang – Bekasi | Taiwan |
72 | PT. SANENG INDUSTRIAL | KI. Delta Silicon Jl. Kruing I Blok L5 – 2, Cikarang Selatan – Bekasi | Taiwan |
73 | PT. SANWA ENGINEERING INDONESIA | Jl. Kruing I Blok L5 – 3A / D. Silicon, Cikarang Selatan – Bekasi | Singapura |
74 | PT. SARI ENESIS INDAH | Jl. Kruing I Blok L5 – 5 / D. Silicon Cikarang Selatan – Bekasi | Nasional |
Perusahaan tersebut berasal dari Perusahaan lokal dan berbagai Negara yang berinvestasi di Indonesia seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Prancis, Jepang, Jerman, Australia, Amerika dan negara lain di dunia.
Bagi Anda yang sedang membutuhkan pallet untuk kebutuhan industri bisa lihat di pallet plastik, atau pallet plastik bekas. Baca 75 daftar pabrik plastik pabrik packaging di jawa barat . Daftar perusahaan investasi terdaftar di OJK 2021, Daftar nama nomor telepon perusahaan kawasan EJIP ,Kalau stretch film bisa lihat di megumiplastics.
Bac juga daftar perusahaan di 20 daftar nama perusahaan pt di kawasan industri GIIC bekasi.